Цены и услуги на ремонт и отделку
Цены на малярные работы
Наименование работ | Ед. изм | Цена |
Армирование стен, потолка малярной сеткой | м² | 90 |
Заделка щелей герметиком | м | 90 |
Проклейка углов, стыков серпянкой | м | 90 |
Огрунтовка, обработка бетонконтактом: | ||
- стена (один раз) | м² | 30 |
- потолок (один раз) | м² | 40 |
Шпатлевание: | ||
- стены под обои | м² | 190 |
- стены под покраску | м² | 250 |
- потолка под обои | м² | 220 |
- потолка под покраску | м² | 270 |
Оклейка стены обоями: | ||
- простыми | м² | 130 |
- сложными, с совмещением рисунка | м² | 170 |
- виниловыми, стеклообоями, плёнкой | м² | 180 |
- текстильные | м² | 250 |
- структурными обоями под покраску | м² | 130 |
Оклейка потолка обоями | м² | 240 |
Монтаж плинтуса потолочного шириной до 40 мм | м | 100 |
Монтаж плинтуса потолочного шириной более 40 мм | м | 120 |
Установка уголка металлического под шпатлевку | м | 70 |
Отделка стыка между потолком и стеной | м | 90 |
Окраска потолка | м² | 160 |
Окраска стены водоэмульсионной краской | м² | 140 |
Окраска пола | м² | 220 |
Окраска, лакировка плинтуса,наличника | м | 140 |
Окраска плинтуса потолочного | м | 80 |
Окраска радиатора отопления | м | 550 |
Окраска труб водопроводных | м | 100 |
Лакирование вагонки (2 раза) | м² | 160 |
ДЕМОНТАЖ | ||
ОЧИСТКА: | ||
- от набелов, загрязнений | м² | 60 |
- от старой краски | м² | 100 |
Снятие обоев 1-2 слоя. | м² | 70 |
Цены на штукатурные работы
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Штукатурка стен до 30мм. | м² | 300 |
Штукатурка стен 30+мм. | м² | 350 |
Грунтовка поверхностей | м² | 25 |
Штукатурка потолков до 30мм. | м² | 400 |
Штукатурка потолков 30+мм. | м² | 450 |
Монтаж металлической сетки на стену | м² | 70 |
Монтаж металлической сетки на потолок | м² | 100 |
Штукатурка откосов шириной до 300 мм | пог.м | 300 |
Штукатурка откосов 300+ мм | пог.м. | 350 |
Цены на гипсокартонные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
Монтаж гипсокартонных перегородок ( 1 слой) | м² | 270 |
Монтаж гипсокартонных перегородок (2 слоя) | м² | 340 |
Обшивка стен гипсокартонном (1слой) | м² | 300 |
Обшивка стен гипсокартонном (2слоя) | м² | 350 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1 слой) | м² | 430 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2 слоя) | м² | 500 |
Устройство потолкаразного уровняизгипсокартонагеометрических форм | м² | от670 |
Устроиство стен разных уровнейиз гипсокартона геометрических форм | м² | от600 |
Обшивка колонн гипсокартоном | м.пог | 330 |
Цены на плиточные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цены (руб) |
Облицовка стен и пола плиткой стандартных размеров | м² | от 650 |
Облицовка стен и пола плиткой менее 20 x 20 см | м² | от 700 |
Облицовка стен и пола плиткой - сложный рисунок | м² | от 780 |
Облицовка стен и пола плиткой – мозаикой | м² | от 950 |
Облицовка стен и пола керамогранитом | м² | от 850 |
Кухонный фартук, укладка до 5 м² | комплект | 3200 |
Укладка бордюра, укладка плинтуса из плитки | м.пог. | 300 |
Установка плиточных уголков ( внутренних, наружных ) | м.пог. | 70 |
Фигурный рез плитки | м.пог. | 500 |
Резка торцов плитки под углом в 45 градусов | м.пог. | 650 |
Изготовление порогов из плитки | шт. | 900 |
Облицовка плиткой ступеней и подступенков, лестниц | м.пог. | 450 |
Устройство откосов из плитки | м.пог. | 450 |
Затирка швов плитки | м² | 60 |
Укладка напольного мрамора | м² | 1750 |
Укладка напольного гранита | м² | 1850 |
Цены на монтаж полов
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
Работы по устройству гидроизоляции и теплошумоизоляции | ||
Укладка керамзита | м² | 60 |
Устройство шумоизоляции "шуманет | м² | 200 |
Гидроизоляция пола гидростеклоизолом | м² | 400 |
Устройство шумо и теплоизоляции материалом "пеноплекс" | м² | 230 |
Гидроизоляция пола "глимс-водостопом" . | м² | 250 |
Работы по устройству стяжки. | ||
грунтовка | м² | 25 |
Обработка Бетоноконтакт ом | м² | 50 |
Армирование стяжки сеткой | м² | 80 |
Устройство маяков | м² | 70 |
Выравнивание пола ( стяжка) толщиной 30 мм | м² | 270 |
Выравнивание пола ( стяжка) толщиной 40 мм | м² | 300 |
Выравнивание пола ( стяжка) толщиной 50 мм | м² | 350 |
Выравнивание пола ( стяжка) толщиной 70-100мм | м² | 470 |
Выравнивание пола самовыравнивающей смесью толщиной до 5мм | м² | 250 |
Укладка фанеры | м² | 150 |
Укладка ламината | м² | 270 |
укладка линолеума | м² | 130 |
Устройство плинтус | м² | от90 |
Цены на монтаж подвесных потолков
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
Устройство реечных подвесных потолков до 5 м² | 2500 | |
Устройство реечных подвесных потолков | м² | 380 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг | м² | 300 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м² | 400 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слой) | м² | 480 |
Устройство разноуровнего потолка из (гипсокартона) геометрических форм с криволинейными элементами | м² | от650 |
Цены на сантехнические работы
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Монтаж и установка | ||
Разводка труб(металлопласт) и канализация | Точка | 1800 |
Разводка труб(полипропилен) и канализация | Точка | 2300 |
Установка ванны | шт. | 1500 |
Установка душевой кабины | шт. | 5500 |
Установка унитаза | шт. | 1500 |
Установка умывальника | шт. | 1000 |
Установка мойки на кухне | шт. | 1000 |
Установка мойдодыра | шт. | 1500 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 2500 |
Установка водонагревателя | шт. | 3500 |
Установка счетчика воды | шт. | 600 |
Установка фильтра механической очистки | шт. | 600 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 800 |
Установка смесителя | шт. | 500 |
Прокладка труб водоснабжения | м.паг. | 200 |
Прокладка канализационных труб ДУ 100 ПЭ | м.паг. | 300 |
Прокладка канализационных труб ДУ 50 ПЭ | м.паг. | 250 |
Демонтаж | ||
Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | 2000 |
Демонтаж душевой кабины без сохранения(без выноса) | шт. | 1000 |
Демонтаж ванны чугунной (без утлизации) | шт. | 1000 |
Демонтаж ванны стальной (без утлизации) | шт. | 500 |
Демонтаж унитаза (в зборе) | шт. | 400 |
Демонтаж умывальника | шт. | 300 |
Демонтаж старой плитки | кв.м. | 100 |
Демонтаж труб | м.паг. | 80 |
Цены на ремонт нежилых помещений
Ремонт отдельных нежилых помещений (по полу) | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Косметический ремонт (по полу) | м² | От 1800 |
Капитальный ремонт (по полу) | м² | От 2800 |
Евроремонт (по полу) | м² | От 3700 |